Cast Series.
1-piece wheels ranging from 17 to 24-inch.
Cast Series.
1-piece wheels ranging from 17 to 24-inch.

Niche Sport Series Vosso - M204
Niche Sport Series Vosso - M204
Niche Sport Series Vosso - M204
Niche Sport Series Vosso - M204
Niche Sport Series Vosso - M204
Niche Sport Series Vosso - M204
Niche Sport Series Vosso - M204
Niche Sport Series Vosso - M204

Vosso

  • Model M204
  • Anthracite
  • Compatible with BMW, Mercedes Benz Caps.
Product image shown not representative of all configurations. Vehicle specific fitment will change offset, dish and center profile. Please consult your salesperson for application-specific details.
In style. In colors. In Stock. From big brake clearance to concave profiles, Niche cast monoblocks are offered in the widest variety of vehicle fitments. Available in sizes from 17 to 24-inch and engineered specifically for your application. Get them now. Get noticed. Get Niche.
Size BP BP 2 Part Number Finish Bore Offset bsm (in) Cap num rating (lb) Weight (lb) lug type lipsize (in)
17x8 5x120 M204178021+40 MATTE ANTHRACITE 72.56 40 6.07 1003-22LVB 1800 24 0.00
17x8 5x108 M204178031+40 MATTE ANTHRACITE 72.56 40 6.07 1003-22LVB 1800 24 0.00
17x8 5x114.3 M204178065+40 MATTE ANTHRACITE 72.56 40 6.07 1003-22LVB 1800 24 0.00
17x8 5X100 M204178080+40 MATTE ANTHRACITE 66.06 40 6.07 1003-22LVB 1800 27 0.00
17x8 5x112 M2041780F8+40 MATTE ANTHRACITE 66.5 40 6.07 1003-24LVB 1800 25 0.00
Size BP BP 2 Part Number Finish Bore Offset bsm (in) Cap num rating (lb) Weight (lb) lug type lipsize (in)
18x8 5x120 M204188021+40 MATTE ANTHRACITE 72.56 40 6.07 1003-22LVB 1800 26 0.00
18x8 5x108 M204188031+40 MATTE ANTHRACITE 72.56 40 6.07 1003-22LVB 1800 26 0.00
18x8 5x114.3 M204188065+30 MATTE ANTHRACITE 72.56 30 5.68 1003-22LVB 1800 26 0.00
18x8 5x114.3 M204188065+40 MATTE ANTHRACITE 72.56 40 6.07 1003-22LVB 1800 26 0.00
18x8 5x100 M204188080+40 MATTE ANTHRACITE 66.06 40 6.07 1003-22LVB 1800 26 0.00
18x8 5x115 M204188091+40 MATTE ANTHRACITE 70.5 40 6.07 1003-22LVB 1800 26 0.00
18x8 5x112 M2041880F8+42 MATTE ANTHRACITE 66.5 42 6.15 1003-24LVB 1800 28 0.00
18x9.50 5x120 M204189521+35 MATTE ANTHRACITE 72.56 35 6.63 1003-22LVB 1800 28 0.00
18x9.50 5x114.3 M204189565+35 MATTE ANTHRACITE 72.56 35 6.63 1003-22LVB 1800 28 0.00
18x9.50 5x112 M2041895F8+48 MATTE ANTHRACITE 66.5 48 7.14 1003-24LVB 1800 27 0.00
Size BP BP 2 Part Number Finish Bore Offset bsm (in) Cap num rating (lb) Weight (lb) lug type lipsize (in)
19x8.50 5x120 M204198521+35 MATTE ANTHRACITE 72.56 35 6.13 1003-22LVB 1800 29 0.00
19x8.50 5x112 M204198544+25 MATTE ANTHRACITE 66.56 25 5.73 1003-22LVB 1800 29 0.00
19x8.50 5x114.3 M204198565+35 MATTE ANTHRACITE 72.56 35 6.13 1003-22LVB 1800 29 0.00
19x8.50 5x114.3 M204198565+45 MATTE ANTHRACITE 72.56 45 6.52 1003-22LVB 1800 29 0.00
19x8.50 5x112 M2041985F8+42 MATTE ANTHRACITE 66.5 42 6.4 1003-24LVB 1800 29 0.00
19x9.50 5x120 M204199521+40 MATTE ANTHRACITE 72.56 40 6.82 1003-22LVB 1800 30 0.00
19x9.50 5x112 M204199544+38 MATTE ANTHRACITE 66.56 38 6.75 1003-22LVB 1800 30 0.00
19x9.50 5x114.3 M204199565+35 MATTE ANTHRACITE 72.56 35 6.63 1003-22LVB 1800 30 0.00
19x9.50 5X112 M2041995F8+48 MATTE ANTHRACITE 66.56 48 7.14 1003-24LVB 1800 33 0.00
Size BP BP 2 Part Number Finish Bore Offset bsm (in) Cap num rating (lb) Weight (lb) lug type lipsize (in)
20x9 5x120 M204209011+35 MATTE ANTHRACITE 74.1 35 6.38 1003-22LVB 1900 32 0.00
20x9 5x108 M204209031+38 MATTE ANTHRACITE 72.56 38 6.5 1003-22LVB 1900 32 0.00
20x9 5x112 M204209044+27 MATTE ANTHRACITE 66.56 27 6.06 1003-22LVB 1900 32 0.00
20x9 5x114.3 M204209065+35 MATTE ANTHRACITE 72.56 35 6.38 1003-22LVB 1900 32 0.00
20x9 6x132 M204209078+35 MATTE ANTHRACITE 74.5 35 6.38 1015-09-05LVB 2300 37 0.00
20x9 6x139.7 M204209084+20 MATTE ANTHRACITE 106.1 20 5.79 1015-09-05LVB 2300 37 0.00
20x9 6x135 M204209089+20 MATTE ANTHRACITE 87.1 20 5.79 1015-09-05LVB 2300 37 0.00
20x9 5x115 M204209090+18 MATTE ANTHRACITE 71.5 18 5.71 1003-22LVB 1900 32 0.00
20x9 6x120 M204209094+40 MATTE ANTHRACITE 67.06 40 6.57 1015-09-05LVB 2300 37 0.00
20x9 5x112 M2042090F8+25 MATTE ANTHRACITE 66.5 25 5.98 1003-24LVB 1900 32 0.00
20x9 5x112 M2042090F8+38 MATTE ANTHRACITE 66.5 38 6.5 1003-24LVB 1900 32 0.00
20x10 5x120 M204200011+40 MATTE ANTHRACITE 74.1 40 7.07 1003-22LVB 1900 30 0.00
20x10 5x112 M204200044+40 MATTE ANTHRACITE 66.56 40 7.07 1003-22LVB 1900 30 0.00
20x10 5x114.3 M204200065+40 MATTE ANTHRACITE 72.56 40 7.07 1003-22LVB 1900 30 0.00
20x10.50 5X120 M204200511+35 MATTE ANTHRACITE 74.1 35 7.13 1003-22LVB 1900 37 0.00
20x10.50 5x112 M204200544+45 MATTE ANTHRACITE 66.56 45 7.52 1003-22LVB 1900 32 0.00
20x11 5x112 M2042011F8+35 MATTE ANTHRACITE 66.5 35 7.38 1003-24LVB 1900 32 0.00
Size BP BP 2 Part Number Finish Bore Offset bsm (in) Cap num rating (lb) Weight (lb) lug type lipsize (in)
22x10.50 5x127 M204220575+40 MATTE ANTHRACITE 71.5 40 7.32 1003-22LVB 2000 39 0.00

These products can expose you to chemicals including chromium, nickel and lead which are known by the State of California to cause cancer, or birth defects, or other reproductive harm. For more information please visit: www.P65warnings.ca.gov